Desdobrado
| Altura do ciclista | 170(cm)-195(cm) |
| Capacidade de carga | 150 kg |
| Dimensões da embalagem (L×W×A) |
1590*270*850 MM
|

| A--Altura do guiador | 114cm(45in) |
| B--Comprimento total | 182cm(70in) |
| C--Altura mínima do selim | 88cm(35in) |
| D--Altura máxima do selim | 107cm(42in) |
| E--Altura do guiador | 120cm(47in) |
| F--Largura do guiador | 72cm(28in) |
| G--Altura do porta-bagagens traseiro | 77cm(30in) |
Tenha em atenção: Pode haver uma diferença de 0~5 cm entre os valores medidos e os valores reais.
